Üç Çekirdekli Bakır İletkenli XLPE Yalıtımlı Orta Gerilim 11kV Güç Kablosu
Yapı
İletken : IEC 60228'e göre Cl.2, Kompakt bükümlü bakır iletken
İletken Ekranı: Yarı-iletken
Yalıtım : 90 OC dereceli XLPE (çapraz bağlı polietilen)
Yalıtım Ekranı: Yarı-iletken
Ekran : Bakır bant
Dış Kılıf : PVC veya FR-PVC tip ST2, IEC 60502'ye göre, siyah
Kod adı:
YJ: XLPE yalıtım
V: PVC dış kılıf
32:Çelik tel zırhlama
22:Çelik bant zırhlama
72: Alüminyum tel zırhlama—1 çekirdek
62: Paslanmaz çelik bant zırhlama—1 çekirdek
ZR: Alev geciktirici
Uygulama
İç ve dış mekanlarda döşeme için. Montaj sırasında belirli çekmelere dayanabilir, ancak dış mekanik kuvvetlere dayanamaz. Manyetik kanallarda tek çekirdekli kablo döşenmesine izin verilmez.
Standart
Uluslararası: IEC 60502, IEC 60228
Çin: GB/T 12706
Talep üzerine BS, DIN ve ICEA gibi diğer standartlar
Teknik veri:
Anma gerilimi:6/10kV
Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 OC), acil durum (130OC) veya kısa devre en fazla 5 s (250℃) koşulları altında.
Min. Ortam Sıcaklığı. 0 OC, montajdan sonra ve yalnızca kablo sabit bir konumdayken
Min. Bükülme Yarıçapı: tek çekirdek için kablo D.D.'nin 20 katı
çok çekirdekli için kablo D.D.'nin 15 katı
| İletkenin Nominal Kesiti | İletkenin Tel Sayısı/Çapı | Yalıtım Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | Zırh Telinin Çapı | Dış Kılıf Kalınlığı | Yaklaşık. D.D. |
Yaklaşık. Ağırlık |
İletkenin Maks. D.C Direnci (20 ℃) | Test Gerilimi A.C | Akım Değeri | |
| mm2 | adet/mm | mm | mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5dak | Havada (A) | Toprakta(A) |
| 3 × 50 | 10/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 80.0 | 9376 | 0.387 | 63 | 175 | 180 |
| 3 × 70 | 14/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 84.0 | 10426 | 0.268 | 63 | 220 | 220 |
| 3 × 95 | 19/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 87.0 | 11475 | 0.193 | 63 | 255 | 265 |
| 3 × 120 | 24/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.8 | 90.0 | 12598 | 0.153 | 63 | 290 | 300 |
| 3 × 150 | 30/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.9 | 93.0 | 13855 | 0.124 | 63 | 330 | 340 |
| 3 × 185 | 37/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 4.0 | 96.0 | 15233 | 0.0991 | 63 | 435 | 380 |
| 3 × 240 | 48/2.52 | 8 | 2.0 | 3.15 | 4.2 | 102.0 | 17481 | 0.0754 | 63 | 495 | 435 |
| 3 × 300 | 61/2.52 | 8 | 2.0 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 19731 | 0.0601 | 63 | 565 | 485 |
| 3 × 400 | 61/2.97 | 8 | 2.0 | 3.15 | 4.6 | 114.0 | 23422 | 0.0470 | 63 | 640 | 520 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin