Evde
>
Ürünler
>
XLPE İzoleli Kablo
>
| Şef: | Alüminyum | İzolasyon: | PVC |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Havadaki elektrik iletim hatları | İsimlendirilmiş Voltaj: | 0.6/1 KV |
| çekirdek numarası: | 4 | Kod: | ABC-AAC |
| Voltaj: | 0.6/1KV |
| Şef: | Alüminyum İletici Çelik Güçlendirilmiş | İzolasyon: | XLPE veya PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Havadaki elektrik iletim hatları | İsimlendirilmiş Voltaj: | 0.6/1 KV |
PVC yalıtımlı hava kablosu, üçlü servis kablosu
1.Başvurular
Aerial Bunch Kabloları temelde bir uzlaşma yapısıdır. Güç kabloları ve üst başlık arasında Özellikle ABC kabloları kullanılır. Yeraltı ağlarının maliyetinin paketler bir veya iki ek iletken içerebilir Halk için Işık ve kontrol çifti.
2. İnşaat
a) Aşama - Aşama ileticisi H68 durumlu alüminyum ileticiden ve sıkıştırılmış dairesel kanatlı olmalıdır.
Faz, nötr iletkenler PVC ile yalıtım olarak dışa çıkarılır.
3. Standartlar
TRIPLEX SERVICE DROP-ALUMINUM CONDUCTOR
ASTM B-231,B-232 ve B-399, ICEA S -76-474
| Kod Adı | Faz ileticileri | Çıplak doğal | Ağırlık | Ampaklık | ||||||
| Boyutu ve Sayısı | İzolasyon | Adı çapı | Boyutu ve Sayısı | Nitelikli Güç | XLPE | Alüminyum | Toplam | |||
| Kablolar | Kalınlığı | Çıplak | Aşırı doz | |||||||
| mm | mm | mm | Kablolar | Kilo | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||
| Kürtler | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/06/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Nepatus | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/06/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| Tıraş | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4/06 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Zuzara. | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4/06 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Alima | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4/06 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/06 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Sığır | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4/06 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Limpet | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin