Hastane için ısıya dayanıklı kablo mineral yalıtımlı tel
Adı: mineral yalıtımlı termokupl teli
Tür: K, N, E, J, T
İletken malzeme: NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi), NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
İzolatör: %99,6 yüksek saflıkta MgO
Çekirdek sayısı: 2, 4, 6
Kılıf malzemesi: SS321(SS304), SS316, SS310, INCL600, Nicrobell
Çap(mm): 0,25 mm'den 12,7 mm'ye
Uygulama: Termokupl ve enstrüman makinesi ile bağlantı
Menşe Yeri: Jiangsu, Çin (Anakara)
Çevre dostu: Evet
Adedi: 100m
Sertifika: ISO,CQC
Örnekleme zamanı yapma: stoktaki her tür
Ticaret terimi: FOB, EXW, CIF, CFR
Ödeme süresi: T/T, Western Union, L/C
Avantajı: Rekabetçi fiyat ve en iyi hizmet
![]()
iletken: Telli ayı bakırı
Yalıtım (ilk katman): mika bant, alev geciktirici
Yalıtım (ikinci katman): Halojen içermeyen çapraz bağlı polietilen (XLPE)
Bağlayıcı bant: cam elyaf bant
Dolgu maddesi: Cam iplikleri
çekirdek sargısı: alev koruması olarak cam elyaf bant
İç Kılıf: oksijen bariyeri katmanı
Kılıf: Halojen içermeyen termoplastik poliolefin
Servis Sıcaklığı: 90°C
Maks. iletken sıcaklığı: 125°C
Kısa Devre Sıcaklığı: 250°C
Yüksek sıcaklığa dayanıklı mineral yalıtımlı bakır kılıflı kablo
| Nominal Geçmek bölüm |
Dış Çap yaklaşık. |
Kablonun ağırlığı yaklaşık. | Gerilim düşüşü | Mini bükme yarıçap |
|
| Tek fazlı | Üç fazlı | ||||
| mm2 | mm | kg/km | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3x1,5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
| 3x2,5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3x4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
| 3x6 | 13.7 | 479,9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3x10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259,5 |
| 3x16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3x25 | 22.3 | 1.192,9 | 1.87 | 1.62 | 334,5 |
| 3x35 | 25.2 | 1.518,8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3x50 | 28.6 | 1.950,5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
| 3x70 | 32.7 | 2.629,9 | 0.71 | 0,61 | 490.5 |
| 3x95 | 37.1 | 3.588,8 | 0,52 | 0,454 | 556,5 |
| 3x120 | 40.9 | 4.379,3 | 0,43 | 0,371 | 613.5 |
| 3x150 | 45.5 | 5.284,9 | 0,36 | 0,313 | 682,5 |
| 3x185 | 49.6 | 6.521,5 | 0.30 | 0,265 | 744.0 |
| 3x240 | 55.5 | 8.378,5 | 0,26 | 0,222 | 832.5 |
| 3x300 | 62.0 | 1,0309,3 | 0.23 | 0,197 | 930.0 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin