MOQ: | 100m |
standard packaging: | ahşap davul |
Delivery period: | Mevduat aldıktan sonra 7 Gün |
payment method: | L / C, T / T |
90 derece 4 çekirdekli alev geciktirici kablo
Nominal kesit alanı (mm2) | Bakır çekirdek | Alüminyum çekirdek | Nominal kesit alanı (mm2) | Bakır çekirdek | Alüminyum çekirdek |
1.5 | 12.1 | 18.1 | 95 | 0.193 | 0.32 |
2.5 | 7,41 | 12.1 | 120 | 0.153 | 0.253 |
4 | 4.61 | 7,41 | 150 | 0.124 | 0.206 |
6 | 3.08 | 4.61 | 185 | 0.099 | 0.164 |
10 | 1.83 | 3.08 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
16 | 1.15 | 1.91 | 300 | 0.0601 | 0.1 |
25 | 0.727 | 1.2 | 400 | 0.047 | 0.778 |
35 | 0.524 | 0.868 | 500 | 0,0366 | 0.0605 |
50 | 0.387 | 0.641 | 630 | 0,0283 | 0,0469 |
70 | 0.268 | 0.443 | 800 | 0,0221 | 0,0367 |
MOQ: | 100m |
standard packaging: | ahşap davul |
Delivery period: | Mevduat aldıktan sonra 7 Gün |
payment method: | L / C, T / T |
90 derece 4 çekirdekli alev geciktirici kablo
Nominal kesit alanı (mm2) | Bakır çekirdek | Alüminyum çekirdek | Nominal kesit alanı (mm2) | Bakır çekirdek | Alüminyum çekirdek |
1.5 | 12.1 | 18.1 | 95 | 0.193 | 0.32 |
2.5 | 7,41 | 12.1 | 120 | 0.153 | 0.253 |
4 | 4.61 | 7,41 | 150 | 0.124 | 0.206 |
6 | 3.08 | 4.61 | 185 | 0.099 | 0.164 |
10 | 1.83 | 3.08 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
16 | 1.15 | 1.91 | 300 | 0.0601 | 0.1 |
25 | 0.727 | 1.2 | 400 | 0.047 | 0.778 |
35 | 0.524 | 0.868 | 500 | 0,0366 | 0.0605 |
50 | 0.387 | 0.641 | 630 | 0,0283 | 0,0469 |
70 | 0.268 | 0.443 | 800 | 0,0221 | 0,0367 |