Evde
>
Ürünler
>
Çıplak Şef
>
| İsimlendirilmiş Voltaj: | 132kV | Malzeme: | Alüminyum ve Çelik |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Üst taşıma hattı | İletici şekli: | Dairesel |
| Tip: | Yüksek Voltaj | Çapraz kesim: | 10-800 Sq mm |
ACAR hava kablosuAşağıdaki kodu ve özellikleri ekleyin:
ACAR alaşımlı üst kablolar, yüksek mekanik dayanıklılık, iyi iletkenlik, korozyon direnci,Birim hacmi ışığı, kurulumu kolay, yüksek sıcaklığa dayanıklı, basit yapısı, kolay montaj ve bakımı,Büyük nakliye kapasitesi ve ayrıca özel coğrafi koşulların bulunduğu nehirler ve vadilerden geçmek için uygundur..
AAC iletken standardı: GB1179-83, IEC1089-91.
Başvurular
Elektrik dağıtım hatlarında veya sabit tesislerde kullanılmak üzere uygun İçeride/dışarıda 0.6/KV'ya kadar olan nominal voltajlı, mekaniğe maruz kalmadığı yeraltı kanalında, boru ile kapalı hasar.
Karakteristik
-- Yüksek gerim gücü, hafif ağırlık, küçük sarkıklık
-Alüminyum sert yüzeyli, ekstrüzyon karşıtı, kolay bağlantı, yüksek verimlilikli yapı
-- İyi bir sürünme direnci
- Korozyona karşı dayanıklı, uzun ömürlü
| Türü | Açıklama | Kablo sayısı |
Bölüm Alanı (mm2) |
| AAC | Tüm Alüminyum İletici | 7~127 | 16 ~ 1500 |
| AAAC | Tüm Alüminyum Alaşım İletici | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
Alüminyum iletkenler Çelik Güçlendirilmiş |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Alüminyum alaşımlı iletkenler Çelik Güçlendirilmiş |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Alüminyum iletkenler Alüminyum alaşımla güçlendirilmiş |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Alüminyum iletkenler Alüminyum kaplamalı çelik tel / iplik |
7~103 | 16~1250 |
| Kurşun yarası. | Galvanizli Çelik Tel | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
Standartlar:
Tüm ürünler farklı standartların isteklerini mükemmel bir şekilde karşılayabilir. GB, IEC, BS, ASTM, JIS gibi müşterilerin gerekli standartlarına göre özel kablolar tasarlayabilir ve üretebiliriz.DIN CRS.
| EN 51082 | |||||||||
| Bölge | Çizgiler ve Tel Diametri | Yaklaşık | Kütle başına | Rated | Max DC Resis- | ||||
| Kod Adı | - Al. | St. | Toplam | - Al. | St. | Toplam çapı | Birim uzunluğu | Güç | 20°C'de |
| mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
| Köstebek | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 6/150 | Bir.50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| Sincap | 21.0 | 3.50 | 24.5 | Altı buçuk.11 | Yarım.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| Gopher | 26.2 | 4.37 | 30.6 | Altı buçuk.36 | Yarım.36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 | 1.0919 |
| Kırlangıç | 31.6 | 5.27 | 36.9 | Altı buçuk.59 | Yarım.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| Tilki | 36.7 | 6.11 | 42.8 | Altı buçuk.79 | Yarım.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| Kırlangıç | 42.4 | 7.07 | 49.5 | 6/3.00 | 1/3'ü.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| Tavşan | 52.9 | 8.81 | 61.7 | 6/3.35 | 1/3'ü.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| Mink | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6/3.66 | 1/3'ü.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| Kırkık | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12/2'lik.59 | 7/2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| Kırlangıç | 75.0 | 12.5 | 87.5 | 6/3.99 | 1/3'ü.99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| At | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12/2'lik.79 | 7/2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| Rakun | 78.8 | 13.1 | 92.0 | 6/4.09 | Dörtte bir.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| Otter | 83.9 | 14.0 | 97.9 | 6/4.22 | Dörtte bir.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| Kedi | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 6/4.50 | Dörtte bir.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| Tavşan | 105.0 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | Dörtte bir.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| Köpek | 105.0 | 13.6 | 118.5 | 6/4.72 | 7/157 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| Çakal | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26/2.54 | 7/191 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| Puma | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 18/3.05 | 1/3'ü.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| Kaplan | 131.2 | 30.6 | 161.9 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| Kurt | 158.1 | 36.9 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| Dingo | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 18/3.35 | 1/3'ü.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| Balıkçı | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| Karakal | 184.2 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | 1/3'ü.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| Panther | 212.1 | 49.5 | 261.5 | Üçte üç.00 | 7/3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| Aslan | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | 1/3'ü.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| Ayı | 238.3 | 55.6 | 293.9 | Üçte üç.18 | 7/3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| Keçi | 264.4 | 61.7 | 326.1 | Üçte üç.35 | 7/3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111.50 | 0.1093 |
| Koyunlar | 324.3 | 75.7 | 400.0 | Üçte üç.71 | 7/3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| Antilop | 375.1 | 87.5 | 462.6 | Üçte üç.99 | 7/3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156.30 | 0.0771 |
| Bison | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| Jaguar | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.30 | 0.0758 |
| Geyik | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.00 | 0.0673 |
| Zebra | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| Geyik | 477.1 | 111.3 | 588.5 | 30/4.50 | 7/4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.80 | 0.0606 |
| Develer | 476.0 | 61.7 | 537.7 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146.40 | 0.0608 |
| Geyik | 528.5 | 68.5 | 597.0 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.8 | 1997.3 | 159.92 | 0.054 |
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin