Evde
>
Ürünler
>
Antenle Birlikte Verilen Kablo
>
0.6/1KV Alçak Gerilim Havai Hat Tripleks ABC Kablosu ASTM B231
1. Başvuru
Havai Paket Kablosu (ABC kablosu), geleneksel çıplak iletken havai dağıtım sistemiyle karşılaştırıldığında havai güç dağıtımı için çok yenilikçi bir konsepttir.
Kurulum, bakım ve işletme maliyetlerini azaltarak daha yüksek düzeyde güvenlik ve güvenilirlik, daha düşük güç kayıpları ve üstün sistem ekonomisi sağlar.
Caledonian LV Anten Paketi Kabloları, şantiyelerde geçici servis için, servis düşüşü (elektrik direğinden servis girişine), ikincil kablo (direkten direğe) veya sokak aydınlatması olarak 600/1000 volt hava hizmeti sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bu baş üstü kablo, güçlendirilmiş yalıtım sağlar. IEC 61140 ve dolayısıyla Sınıf II'yi karşılar. IEC 61140. Alev geciktirici değildir. Ancak alev geciktirici kabloda değişiklik yapılması istenirse bu yapılabilir.
BS 7870 / TNB Spesifikasyonu (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1 standartlarına uygun temel tasarım
| İletken | Alüminyum iletken, yuvarlak telli sıkıştırılmış (RM). |
| Yalıtım | XPLE bileşiği, UV ışınlarına dayanıklı. |
| Çekirdek Tanımlaması | 1, 2 sırasıyla. Çekirdeklerin yüzeyinde 3 adet yükseltilmiş uzunlamasına çubuk. Nötr çekirdeğin yüzeyi, 50 mm^2'ye kadar kesitler için en az 12 nervüre ve 50 mm^2'nin üzerindeki çekirdekler için en az 16 nervüre sahip olmalıdır. Beş damar demeti olması durumunda koruyucu çekirdeğin yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. |
| Nominal Gerilim | 0,6/1kV |
| Test Gerilimi | 4 Veff kV |
| Minimum Döşeme Sıcaklığı | -20°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~ +90°C |
| Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı | 250°C |
| Maksimum İletken Sıcaklığı | 80°C |
| Minimum Bükme Yarıçapı | 18×OD |
5. İnşaat Parametreleri
| Damar Sayısı x Nominal Kesit | Genel Çap | Ağırlık | Maksimum İletken Direnci | Minimum Kopma Yükü | Mevcut Derecelendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayır.×mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN | A |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1,5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1,5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1,5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1,5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1,5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0,641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1,5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0,630/1,200/1,910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0,630/1,200/1,910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0,630/1,200/1,910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0,630/0,868 | 5.2 | 132 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0,630/0,868/1,910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0,630/0,868/1,910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0,630/0,868/1,910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0,630/0,868/1,200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0,630/0,641 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0,630/0,641/1,200 | 7,6/3,8 | 165/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0,630/0,443 | 10.2 | 205 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0,630/0,443/1,200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0,630/0,443/1,200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0,630/0,443/1,200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0,630/0,320 | 13.5 | 240 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0,630/0,320/1,910 | 13,5/2,3 | 240/72 |
Talep üzerine diğer kesitler de sunulabilir.
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin