Yapı:
İletken: Esnek Sınıf 5 Bakır İletken
Yalıtım: Kauçuk Kılıf
Ekran: Bakır Tel Beyin Ekranı / Kalaylı Bakır Tel Ekran
Kılıf: Düşük Duman Düşük Halojen Kauçuk
Düşük Duman Düşük Halojen Kauçuğun Avantajı
Bir yangın meydana geldiğinde zehirli gazları azaltabilir, insanların hayatlarını koruyabilir
Kısa tanıtım
1 Kabloların anma gerilimi 0.3/0.5kV,0.38/.066kV,1.9/3.3kV,3.6/6kV,6/10kV olmak üzere 6 seviyeye ayrılmıştır.
2 Kablo iletkeninin izin verilen uzun süreli çalışma sıcaklıkları vardır. U(M)CPT-0.66/1.14, U(M)CPJB-0.66/1.14, U(M)CPJR-0.66/1.14 ve 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV kablo için sıcaklık 90°C, diğer kablo için ise 65°C'dir.
3 Minimum bükülme yarıçapı: U (M)CPJB-0.66/1.14, U(M)CPJR-0.66/1.14 kablo için kablo çapının 15 katıdır; diğerleri için kablo çapının 6 katıdır.
4 Topraklama kablosu toprakla iyi bir şekilde bağlanmalıdır.
5Kablonun uzun süre güneş ışığına maruz kalması engellenmelidir.
Uygulanan standart
1 Yayılmayan yanma kablosu için GB12972'yi uygulayın
2 Alev geciktirici kablo için MT818'i uygulayın
3 Özel madencilik kablosu için (daha büyük kesitli ve daha yüksek voltajlı), kurumsal standardı uygulayın.
Tür ve Ad:
| Tip | Tanım | Başvuru |
| MC-0.38/0.66 | Ekskavatör için kauçuk esnek kablo | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| veya nominal voltajı 0,38/0,66kV olan benzer ekipman | ||
| MCP-0.38/0.66 | Ekskavatör için ekranlanmış, kauçuk kılıflı esnek kablo | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| veya nominal voltajı 0,38/0,66kV olan benzer ekipman | ||
| MCP-0.66/1.14 | Ekskavatör için korumalı, kauçuk esnek kablo | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| veya nominal voltajı 0,38/0,66kV olan benzer ekipman | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Korumalı, izleme ve örgü takviyeli tip, | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| ekskavatör için kauçuk esnek kablo | veya nominal voltajı 0,66/1,14kV olan benzer ekipman, | |
| doğrudan sürüklenebilir | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Korumalı, izleme ve örgü takviyeli tip, | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| ekskavatör için kauçuk esnek kablo | veya nominal voltajı 0,66/1,14kV olan benzer ekipman, | |
| koruyucu zincir panelinde kullanılmalıdır | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Ekskavatör için metalik korumalı kauçuk esnek kablo | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| veya nominal voltajı 0,66/1,14kV olan benzer ekipman | ||
| MCP-1.9/3.3 | Ekskavatör için korumalı kauçuk esnek kablo | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| veya nominal gerilimi 1,9/3,3kV olan benzer ekipman | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Ekskavatör için metalik korumalı kauçuk esnek kablo | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| veya nominal gerilimi 1,9/3,3kV olan benzer ekipman | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Metalik ekranlı, izleme tipi, kauçuk esnek kablo | Ekskavatörde kullanılan güç bağlantısı olarak |
| ekskavatör | veya nominal gerilimi 1,9/3,3kV olan benzer ekipman | |
| MY-0.38/0.66 | Madencilik için hareketli kauçuk esnek kablo | Madencilikte kullanılan güç bağlantısı olarak |
| 1,9/3,3kV nominal gerilime sahip makine | ||
| MYP-0.38/0.66 | Madencilik için hareketli kalkan kauçuk esnek kablo | Madencilikte kullanılan güç bağlantısı olarak |
| 0,38/0,66kV nominal gerilime sahip makine | ||
| MYP-0.66/1.14 | Madencilik için hareketli kalkan kauçuk esnek kablo | Madencilikte kullanılan güç bağlantısı olarak |
| 0,66/1,14kV nominal gerilime sahip makine | ||
| MYPJ-3.6/6 | Madencilik için hareketli koruyucu kauçuk esnek kablonun izlenmesi | Madencilikte kullanılan güç bağlantısı olarak |
| Nominal voltajı 3,6/6kV olan dönüştürücü ve benzeri ekipmanlar | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Metalik korumalı izleme tipi hareketli | Madencilikte kullanılan güç bağlantısı olarak |
| kauçuk esnek kablo | Nominal gerilimi 3,6/6kV olan transformatör ve benzeri ekipmanlar | |
| MYP-3.6/6 | Madencilik için hareketli kalkan kauçuk esnek kablo | Nominal gerilimi 3,6/6kV olan madencilik ekipmanı |
| dakika ortam sıcaklığı -20°C | ||
| MYPT-3.6/6 | Madencilik için hareketli metalik kalkan kauçuk esnek kablo | Nominal gerilimi 3,6/6kV olan madencilik ekipmanı |
| dakika ortam sıcaklığı -20°C | ||
| MYPD-3.6/6 | Madencilik için hareketli kalkan kauçuk esnek kablo | Nominal gerilimi 3,6/6kV olan madencilik ekipmanı |
| dakika ortam sıcaklığı -40°C | ||
| MYPTD-3.6/6 | Madencilik için hareketli metalik kalkan kauçuk esnek kablo | Nominal gerilimi 3,6/6kV olan madencilik ekipmanı |
| dakika ortam sıcaklığı -40°C | ||
| MZ-0.3/0.5 | Madencilik için delici kablosu | Delicinin anma ile güç bağlantısı olarak |
| voltaj 0,3/0,5kV | ||
| MZP-0.3/0.5 | Madencilik için delici korumalı kablo | Delicinin anma ile güç bağlantısı olarak |
| voltaj 0,3/0,5kV | ||
| MYQ-0.3/0.5 | Madencilik için hareketli hafif tip kauçuk esnek kablo | Madende güç bağlantısı olarak aydınlatma |
| kilitleme ve kontrol sinyallerinin | ||
| taşıma makine ve ekipmanlarında kullanılır |
Odaklanıyoruz
Birçok çeşit tel ve kablonun üretimi ve ihracatı konusunda uzmanız. Profesyonel mühendislerimiz, vasıflı çalışanlarımız, gelişmiş üretim ekipmanlarımız ve bilimsel yönetimimiz var.
Hizmete olan bağlılığımız ve uygulamanız için ideal çözümleri sunma becerilerimiz, büyümemizin temelidir. Ninggang'a geldiğinizde kişisel ilgi bekleyebilirsiniz. Uzmanlarımız her türlü ortam için esnek kablo ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi belirlemenize, çözmenize ve tedarik etmenize yardımcı olacaktır.
| Corex Boyutu | Yalıtım Kalınlığı | Genel çap (mm) MCDP-1.9/3.3 |
||||
| Faz | Topraklama | Kontrol | Faz | Kalınlık | Min. | Maksimum |
| 3x25 | 1x6 | 3x4 | 2.8 | 6 | 44.5 | 51 |
| 3x35 | 1x6 | 3x4 | 2.8 | 6 | 48 | 54.5 |
| 3x50 | 1x10 | 3x6 | 2.8 | 7 | 54 | 61.5 |
| 3x70 | 1x16 | 3x6 | 3 | 7 | 60 | 67 |
| 3x95 | 1x25 | 3x10 | 3 | 7 | 65 | 72.5 |
| 3x120 | 1x25 | 3x10 | 3.2 | 7 | 69.5 | 77.5 |
| 3x150 | 1x35 | 3x10 | 3.2 | 7 | 74 | 82.5 |
| 3x185 | 1x35 | 3x10 | 3.2 | 7 | 79 | 87 |
| Çekirdek Tipi | Nominal Boyut | 20°C'de Min. Yalıtım Direnci (MΩ.km) | |
| 0,66/1,14KV'den fazla değil | 1.9/3.3KV | ||
| Faz İletkeni veya Şef Yardımcısı |
16 | 350 | 1150 |
| 25 | 300 | 980 | |
| 35 | 260 | 850 | |
| 50 | 230 | 740 | |
| 70 | 210 | 630 | |
| 95 | 200 | 550 | |
| 120 | 200 | 510 | |
| 150 | 180 | 450 | |
| 185 | 160 | 400 | |
| Kontrol İletkeni | 4.6.10 | 100 | 100 |
![]()