Evde
>
Ürünler
>
Kauçuk Esnek Kablo
>
Esnek iletkenli kauçuk kaplama kablosu sınıf 5 60245IEC66 65 derece
İnşaat:
İletici: Esnek 5. Sınıf Bakır İletici
İçiş: Kauçuk kabuk
Kabuk: Kauçuk kabuk
Uygulama:
Bu esnek güç kablosu, yağlı, asidik veya alkali ortamlar gibi olumsuz koşullar altında sabit veya hareketli bir kablo olarak monte edilebilir
İzolasyon rengi:
Tek çekirdekli: Siyah,
2 çekirdekli: Kahverengi ve Siyah,
3 çekirdekli: Kahverengi, Mavi ve Yeşil/Sarı
4 çekirdekli: Kahverengi, Mavi, Siyah ve Yeşil/Sarı
5 çekirdekli: Kahverengi, Mavi, Siyah, Gri ve Yeşil/Sarı
Kaplama rengi:
Siyah
Kağıt kaplamalı esnek kablo tel:
Çalışma sıcaklığı
H07RN-F modeli için nominal voltaj U0/U IS 450/750V
H05RN-F modeli için nominal voltaj U0/U IS 300/500V
H05RR-F modeli için nominal voltaj U0/U IS 300/500V
Uzun süre kablo çekirdeğinin çalışma sıcaklığı 60 °C'den daha yüksek olamaz.
Lastik bakır tel İş koşulları
1İsimlendirilmiş voltaj:300/500 ((h05rn-f tipi),450/750V ((h07rn-f tipi)
2İletkenlerin uzun süreli çalışma sıcaklığı 65°C'den fazla olmamalıdır.
3. W tipi kablolar hava durumuna dayanıklı ve belirli bir yağlara dayanıklı niteliklere sahiptir ve açık hava kullanımına ve yağlı kirli durumlara uygundur.
4. ZR tipi kablolar yangına dayanıklı niteliklere sahiptir.
Özellikleri
1- Adlık güç frekansı voltajı U0/U: 450/750V, 300/500V ve 200/200V.
2İletkenin maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı 60°C'dir.
3İzin verilen en düşük çalışma sıcaklığı -35°C'dir.
4Kablolar mineral yağ ve yakıt yağı ile kirlenmiş yerlerde kullanılabilir.
| Çapraz kesim Alan mm2 |
Çekirdek çapı sayısı | Toplam çapı | Max.D.C direnci 20°C'de MΩ/km |
Yaklaşık Ağırlık (kg/km) |
|||
| dakikası | En fazla | Bakır | Kabuklu Bakır | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24 saat.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24 saat.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24 saat.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()