|
|
| Adedi: | 200m |
| fiyat: | USD0.5-50/Meter |
| Standart ambalaj: | Ahşap Drum |
| Teslim süresi: | İsteğe göre |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 100 KM |
| SC 1 -FP B -CE | XLPE izoleli halojensiz poliolefin kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
| SC 3 -FP B -CV | XLPE izoleli, düşük halojenli PVC kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
| SC 1 -FP B -CE 2 | XLPE izoleli çelik bant zırhlı halojensiz poliolefin kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
| SC 3 -FP B -CV 2 | XLPE izoleli çelik bant zırhlı düşük halojen PVC kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
Kod tanımlamaları
| S | Kasa |
| C | Temiz, Düşük smike, sıfır halojen |
| 1 veya 3 | GA306.1-2001 uyarınca aleve dayanıklı sınıf |
| A veya C | Aleve dayanıklı tip A veya C |
| FP | Yangına dayanıklı |
| B | Yangına dayanıklı sıcaklık 750-800 ℃ |
| C | Çapraz bağlı polietilen-XLPE |
| CT | XLPE izoleli kontrol kablosu |
| E | Sıfır halojen poliolefin kılıf |
| V | Düşük halojenli PVC kılıf |
| 2 | Çelik bant zırhlama |
| P | Bakır tel örgü ekran |
| P2 | Bakır şerit ekran |
Özellikler
| Voltaj | Model numarası. | çekirdekler | Kesit alanı (mm 2 ) | Model numarası. | çekirdekler | Kesit alanı (mm 2 ) |
| 0.6 / 1kV | SC 1A -CE ve SC 1 -FP B -CE serisi | 1 | 1.5 400 | SC 1A -CE 2 ve SC 1 -FP B -CE 2 serisi | 1 | 1.5 400 |
| 2 | 1.5 400 | 2 | 1.5 400 | |||
| 3 | 1.5 400 | 3 | 1.5 400 | |||
| 4 | 1.5 400 | 4 | 1.5 400 | |||
| 3 + 1 | 2.5 240 | 3 + 1 | 2.5 240 | |||
| 5 | 2.5 240 | 5 | 2.5 240 | |||
| 3 + 2 | 2.5 240 | 3 + 2 | 2.5 240 | |||
| 4 + 1 | 2.5 240 | 4 + 1 | 2.5 240 | |||
| 4 61 | 1 2.5 | 4 61 | 1 2.5 | |||
| 450 / 750V | SC 1A -CTE serisi | 4 14 | 4 | CBV | ||
| SC 1A -CTE 2 serisi | 4 14 | 6 | ||||
| SC 1A -CTEP serisi | ||||||
| SC 1A -CTEP 2 serisi | ||||||
|
|
| Adedi: | 200m |
| fiyat: | USD0.5-50/Meter |
| Standart ambalaj: | Ahşap Drum |
| Teslim süresi: | İsteğe göre |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 100 KM |
| SC 1 -FP B -CE | XLPE izoleli halojensiz poliolefin kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
| SC 3 -FP B -CV | XLPE izoleli, düşük halojenli PVC kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
| SC 1 -FP B -CE 2 | XLPE izoleli çelik bant zırhlı halojensiz poliolefin kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
| SC 3 -FP B -CV 2 | XLPE izoleli çelik bant zırhlı düşük halojen PVC kılıflı güvenli ve temiz yangına dayanıklı kablo |
Kod tanımlamaları
| S | Kasa |
| C | Temiz, Düşük smike, sıfır halojen |
| 1 veya 3 | GA306.1-2001 uyarınca aleve dayanıklı sınıf |
| A veya C | Aleve dayanıklı tip A veya C |
| FP | Yangına dayanıklı |
| B | Yangına dayanıklı sıcaklık 750-800 ℃ |
| C | Çapraz bağlı polietilen-XLPE |
| CT | XLPE izoleli kontrol kablosu |
| E | Sıfır halojen poliolefin kılıf |
| V | Düşük halojenli PVC kılıf |
| 2 | Çelik bant zırhlama |
| P | Bakır tel örgü ekran |
| P2 | Bakır şerit ekran |
Özellikler
| Voltaj | Model numarası. | çekirdekler | Kesit alanı (mm 2 ) | Model numarası. | çekirdekler | Kesit alanı (mm 2 ) |
| 0.6 / 1kV | SC 1A -CE ve SC 1 -FP B -CE serisi | 1 | 1.5 400 | SC 1A -CE 2 ve SC 1 -FP B -CE 2 serisi | 1 | 1.5 400 |
| 2 | 1.5 400 | 2 | 1.5 400 | |||
| 3 | 1.5 400 | 3 | 1.5 400 | |||
| 4 | 1.5 400 | 4 | 1.5 400 | |||
| 3 + 1 | 2.5 240 | 3 + 1 | 2.5 240 | |||
| 5 | 2.5 240 | 5 | 2.5 240 | |||
| 3 + 2 | 2.5 240 | 3 + 2 | 2.5 240 | |||
| 4 + 1 | 2.5 240 | 4 + 1 | 2.5 240 | |||
| 4 61 | 1 2.5 | 4 61 | 1 2.5 | |||
| 450 / 750V | SC 1A -CTE serisi | 4 14 | 4 | CBV | ||
| SC 1A -CTE 2 serisi | 4 14 | 6 | ||||
| SC 1A -CTEP serisi | ||||||
| SC 1A -CTEP 2 serisi | ||||||