Evde
>
Ürünler
>
düşük duman sıfır halojen kablo
>
2 çekirdek ateş dayanıklı düşük duman sıfır halogen kablosu IEC 60228 / IEC 60332
Uygulama:
Doğrudan yere, dışarıya, kapalı mekanlara ve kablo kanallarına yerleştirilmelidir.
Yüksek bina, hastane, tiyatro, elektrik istasyonu, metro tüneli veya petrokimya endüstrisi veya düşük duman, sıfır halogen temiz ve güvenli kablo için gerekli diğer özel yer için kullanılır.
İnşaat:
1..... çıplak bakır (RM)
2..... Yangına dayanıklı Mikası bantı
3..... çapraz bağlantılı polietilen çekirdek yalıtımı
4..... Dolgu maddeleri
5..... Kaplama bantı veya alev gerileyici bant
6..... PVC İç Yatak Çamaşırları
7..... Galvanizli Çelik Tel Zırhı
8..... Düşük duman halogensiz alev geciktiricisi (LSOH) dış kabuğu
Standartlar:
IEC 60502, 60228, 60332, 60331
DIN VDE 0276-620
HD 620 S1: 1996
DIN EN 60228 sınıf 2 (yapım)
Teknik veriler:
Test voltajı 0,6/1 kV [kV] 3,5 / 5 min.
Hareket halindeki sıcaklık aralığı -5°C ila +70°C
sabit -20°C ile +70°C arasında
Çalışma sıcaklığı kısa devre 250 °C
Kısa devre süresi en fazla 5 saniye.
Bükme yarıçapı min. x çapı 15
Yanıcılık standardı EN 60332-1-2
Özellikler:
| İletici kesimi | Döşeler | İzolasyon kalınlığı | İç kaplama kalınlığı | Zırhlı telden. | Kalınlığı | Yaklaşık. | Yaklaşık. | Maks. DC İletici Direnişi (20 °C) | AC test voltajı | Mevcut Rating | |
| mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | KV/5 dakikalık | Havada (A) | Toprakta ((A) | ||
| 2 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2 × 6 | 7/104 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2 × 70 | 14/2'lik.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2 × 120 | 24 saat.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin